6774澳门永利2016年自主創新基金評審得分公示
2016年5月25日下午,申報學院自主創新基金的14位老師向評審小組做了申報答辯,專家組對申請人的申報進行了評審。申報人的相關評分結果現公示如下:
序号 | 申請人 | 評 分 | 重點項目排名 | 備 注 |
1 | 吳 旭 | 3A+1B+1C | | 新進教師 |
2 | 馮曉楠 | 4A+1B | | 新進教師 |
3 | 侯慧傑 | 1A+3B+1C | | 新進教師 |
4 | 謝鵬超 | 5A | 1 | 新進教師 |
5 | 劉冰川 | 1A+3B+1C | | 新進教師 |
6 | 郭利民 | 2A+3B | | 新進教師 |
7 | 王飛飛 | 2A+3B | | |
8 | 蘆秀青 | 1A+4C | | |
9 | 梁 莎 | 2A+3B | | |
10 | 朱 娜 | 3A+2B | 2 | |
11 | 周 濤 | 2A+3B | 3 | |
12 | 劉石明 | 2A+2B+1C | | |
13 | 周愛姣 | 5B | | |
14 | 吳曉晖 | 3A+2B | | |
公示期:2016年6月17日—21日。
若有疑義,請聯系學院辦公室肖劍老師 聯系電話:027-87792101
6774澳门永利
2016年6月17日